Fersten Worldwide garantit la disponibilité en inventaire de tous les styles, couleurs et tailles proposées dans notre catalogue *. Si nous n'avons pas ce que vous avez commandé «en inventaire» et que vous ne voulez pas de le substituer à un produit comparable, vous bénéficierez d'une réduction de 5% sur le produit qui n'est pas immédiatement disponible.
Fersten Worldwide garantit que nous vous expédierons votre commande à temps, à chaque fois. Si par notre faute, vous recevez votre commande en retard, nous allons vous donner un rabais de 5% sur votre commande **.
** La garantie de l'inventaire est valable jusqu'à 1.000 unités par couleur commandée. Toutes les commandes doivent être reçues par écrit.
** La garantie de livraison est valable pour les clients qui ont une bonne cote de crédit avec Fersten Worldwide au moment de l'expédition. Les délais de livraison sont basés sur l'approbation de l'échantillon et la confirmation de commande.
Cette année, vous trouverez un plus large éventail d'options de taille à travers notre ligne de produits FW. Nous offrons tous nos styles de vêtements dans des tailles allant de XS - 4XL pour vous donner plus d'options de taille FW sans frais supplémentaires.
Mesurez 1” sous les bras et à travers la poitrine en tenant le ruban fermement et à niveau..
Avec le bras détendu au côté et légèrement fléchis, mesurez du haut de l'épaule jusqu'aux poignets des manches.
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Manches Court | 91/4 | 91/2 | 93/4 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 |
Manches Longue | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 181/2 | 19 | 201/2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Manches Longue | 243/4 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 22 | 23 | 24 | 25 | 261/8 | 271/4 | 283/8 | 291/2 |
Manches Longue | 251/4 | 26 | 263/4 | 271/2 | 281/4 | 29 | 293/4 | 301/2 |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 18 | 19 | 20 | 211/2 | 23 | 241/2 | 261/2 | - |
Manches Court | 61/2 | 63/4 | 7 | 71/4 | 71/2 | 73/4 | 8 | - |
Manches Longue | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 | - |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 18 | 19 | 20 | 21 | 231/2 | 25 | 27 | - |
Manches Longue | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 | - |
TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
Manches Longue | 231/4 | 241/4 | 25 | 253/4 | 261/2 | 271/4 | 28 | - |
P (6-8) | M (8-10) | G (10-12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 26-27 | 28-29 | 30-31 | |||||
Manches Court | 25-26 | 27-28 | 28-29 |
Beaucoup de produits de Fersten Worldwide ont un attrait unisex afin que nous les utilisions pour mieux s'adapter aux deux sexes. Reportez-vous à l'échelle de taille ci-dessus lors de l'achat d'un style pour les hommes et les femmes. P>
Toutes les empreintes, les logos ou les marques déposées dans ce catalogue sont uniquement à titre d'illustration. Ces produits ne sont pas mis en vente avec les logos d'une organisation sauf avec leur autorisation expresse et leur autorisation écrite. P>
Inscrivez-vous à notre infolettre pour des mises à jour exclusives sur les nouveaux produits, les événements à venir et beaucoup plus...